|
Datos del producto:
|
| Muchedumbre conveniente: | Discapacidad auditiva de moderada a grave | Color: | Personalización beige o OEM |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | 28,4 mm x 9,9 mm x 7,6 mm | Peso: | 2.6g |
| Microprocesadores: | DSP digital de 16 canales | Programas: | 4 |
| Nivel de volumen: | 5 | OSPL90 máx.: | 115dB±5dB |
| niebla50 máx.: | 40dB±5dB | Duración de la batería: | Hasta 12 horas |
| Resaltar: | Audífonos BTE invisibles OEM,Audífonos personalizados China,Audífonos invisibles con garantía |
||
Shenzhen Sounds Good Technologies Co., Ltd. se enorgullece de presentar los audífonos invisibles de BTE, audífonos personalizados OEM China (Y03),una solución innovadora y discreta diseñada para satisfacer las necesidades auditivas de los usuarios de todo el mundoEste modelo de audífonos detrás de la oreja (BTE) combina tecnología de vanguardia, comodidad y un diseño prácticamente invisible, lo que lo convierte en uno de los audífonos más pequeños y efectivos del mercado actual.
Características clave:
Shenzhen Sounds Good Technologies Co., Ltd. es un fabricante de ODM y OEM confiable especializado en el diseño y producción de audífonos digitales de alto rendimiento.Con los audífonos invisibles BTE Ayuda auditiva personalizada OEM China (Y03), seguimos liderando la industria ofreciendo soluciones auditivas avanzadas que satisfacen las necesidades únicas de los usuarios de todo el mundo.como los audífonos invisibles BTE, audífonos personalizados OEM China (Y03), ofrece un rendimiento superior, comodidad y fiabilidad.
Busca un fabricante de audífonos confiable? Contáctenos hoy mismo.
Garantizar la calidad
Como fabricante líder de audífonos digitales ODM y OEM, Shenzhen Sounds Good Technologies Co., Ltd. se compromete a proporcionar audífonos de alta calidad,soluciones auditivas innovadoras para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes en todo el mundoLa garantía de calidad de la que usted está más preocupado, prometemos:
Las certificaciones:
Parámetros clave:
| Rango de respuesta de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| EQ Ruido de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Distorsión armónica total | ≤ 1,5% |
| Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Se aplican las siguientes medidas: |
| Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | 110dB±4dB |
| El número de puntos de contacto será el número de puntos de contacto. | 40 dB ± 4 dB |
| FG50 HFA promedio | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Consumo de corriente nominal de la fuente de alimentación | 1.2 mA |
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio |
| Capacidad de la batería del audífono | 20 MAH*2 |
| Capacidad de la batería de la caja de carga | 300 MAH |
| Tensión estándar de carga | El valor de las emisiones de CO2 |
| Corriente de carga | ≤ 300 mA |
| Vida útil de la batería | ≥ 400 veces |
| La duración de la batería del audífono con una sola carga | ≥12 horas |
| Tiempo total de espera con caja de carga | ≥100 horas |
| Tiempo de carga | ≤1,5 horas |
| Tipo de conector de entrada/salida de carga | Tipo C |
Persona de Contacto: Mr. Jerry
Teléfono: +8618603031266